1. 교육활동(교과․부서별) 시상
연번 | 수상명 | 시행(월) | 참가대상 | 수상비율 | 담당 부서·교과 | 공개방식 | 비고 |
1 | 환경아이디어대회 | 4월 | 1학년 | 재적인원의 20% 이내 | 과학과 | 학교홈페이지 |
|
2학년 | |||||||
3학년 | |||||||
2 | 건강체력왕 | 7월 | 1학년 | 재적인원의 20% 이내 | 예술체육부 | 학교홈페이지 |
|
2학년 | |||||||
3학년 | |||||||
3 | 표창장 (모범상,봉사상,선행상,예절상,성실상,자립상) | 7월 (1학기 시상) | 1학년 | 재적인원의 20% 이내 | 학생안전부 | 학교홈페이지 | ▶ 모범상: 학업,인성,봉사등 다방면에 걸쳐 모범을 보인 자 ▶ 봉사상: 힘든 일에 솔선수범하며 헌신적으로 봉사한 자 ▶ 선행상: 남을 잘 돕고 선행을 베푸는 자 ▶ 예절상: 어른께 공손하고 급우 간에 예절을 지키는 자 ▶ 성실상: 매사에 근면 성실하게 생활하는 모범적인 자 ▶ 자립상: 스스로 자신의 진로를 개척하면서 귀감이 되는 자 |
2학년 | |||||||
3학년 | |||||||
10월 (2학기 시상) | 3학년 | ||||||
12월 (2학기 시상) | 1,2학년 | ||||||
4 | 독서골든벨대회 | 9월 | 전교생 중 참가자 | 참가인원의 20% 이내 | 교육연구부 | 학교홈페이지 |
|
5 | 진로탐색대회 | 7월 | 1학년 | 재적인원의 20% 이내 | 진로상담부 | 학교홈페이지 |
|
9월 | 3학년 | ||||||
6 | 과학페임랩대회 | 10월 | 전교생 중 참가자 | 참가인원의 20% 이내 | 과학과 | 학교홈페이지 |
|
7 | 가족신문만들기대회 | 10월 | 2학년 | 재적인원의 20% 이내 | 기술가정과 | 학교홈페이지 |
|
8 | 영어단어왕대회 | 10월 | 1학년 | 재적인원의 20% 이내 | 영어과 | 학교홈페이지 |
|
2학년 | |||||||
3학년 |
2. 졸업생 대상 표창
영역 | 표창 기준 | 세부 기준 및 참고사항 |
학교장상 (까치울교육 대상) | 전기고등학교 고입 내신성적 전체 1위 학생 | ▶ 학교생활기록부에 반영되지 않음 ▶ 고입내신성적산출에 반영되지 않음 ▶ 교외상 : 학부모회장상 이후의 수상은 시상을 의뢰한 교외상 순서에 의하여 4위부터 수여함 ▶ 상황에 따라 수상 종류와 순위는 3학년 협의회의 결과 에 따라 변동될 수 있음 |
학교운영위원장상 | 전기고등학교 고입 내신성적 전체 2위 학생 | |
학부모회장상 | 전기고등학교 고입 내신성적 전체 3위 학생 | |
공로상 | 학교에 대한 공로가 현저하고 학교의 명예를 빛낸 자 | |
특기상 | 소질, 기능이 뛰어난 자로서 학교의 명예를 빛낸 자 (도대회 2위 이상) | |
특별봉사상 | 학교활동에 헌신적으로 봉사한 자 |